Medallero virtual por eventos Londres 2012
El siguiente medallero virtual por eventos está basado en los pronósticos realizados por los usuarios de nuestra web. Cada usuario tuvo la posibilidad de predecir qué país ganaria el oro en cada evento deportivo.
Atletismo | Oro | Plata | Bronce |
100 metros planos masculino: | |||
200 metros planos masculino: | |||
400 metros planos masculino: | |||
800 metros planos masculino: | |||
110 metros con vallas masculino: | |||
400 metros con vallas masculino: | |||
Relevo 4 x 100 metros masculino: | |||
Relevo 4 x 400 metros masculino: | |||
1500 metros planos masculino: | |||
3000 metros con obstáculos masculino: | |||
5000 metros planos masculino: | |||
10000 metros planos masculino: | |||
20 kilómetros marcha atlética masculino: | |||
50 kilómetros marcha atlética masculino: | |||
Maratón masculino: | |||
Decatlón masculino: | |||
Salto largo masculino: | |||
Salto alto masculino: | |||
Triple salto masculino: | |||
Salto con pértiga masculino: | |||
Lanzamiento de la jabalina masculino: | |||
Lanzamiento del disco masculino: | |||
Lanzamiento del martillo masculino: | |||
Lanzamiento de la bala masculino: | |||
100 metros planos femenino: | |||
200 metros planos femenino: | |||
400 metros planos femenino: | |||
800 metros planos femenino: | |||
100 metros con vallas femenino: | |||
400 metros con vallas femenino: | |||
Relevo 4 x 100 metros femenino: | |||
Relevo 4 x 400 metros femenino: | |||
1500 metros planos femenino: | |||
3000 metros con obstáculos femenino: | |||
5000 metros planos femenino: | |||
10000 metros planos femenino: | |||
20 kilómetros marcha atlética femenino: | |||
Maratón femenino: | |||
Heptatlón femenino: | |||
Salto largo femenino: | |||
Salto alto femenino: | |||
Triple salto femenino: | |||
Salto con pértiga femenino: | |||
Lanzamiento de la jabalina femenino: | |||
Lanzamiento del disco femenino: | |||
Lanzamiento del martillo femenino: | |||
Lanzamiento de la bala femenino: | |||
Badminton | Oro | Plata | Bronce |
Individual masculino: | |||
Dobles masculino: | |||
Individual femenino: | |||
Dobles femenino: | |||
Dobles mixto: | |||
Baloncesto | Oro | Plata | Bronce |
Baloncesto masculino: | |||
Baloncesto femenino: | |||
Balonmano | Oro | Plata | Bronce |
Balonmano masculino: | |||
Balonmano femenino: | |||
Boxeo | Oro | Plata | Bronce |
Peso minimosca (49 kg) masculino: | |||
Peso mosca (52 kg) masculino: | |||
Peso gallo (56 kg) masculino: | |||
Peso ligero (60 kg) masculino: | |||
Peso welter ligero (64 kg) masculino: | |||
Peso welter (69 kg) masculino: | |||
Peso mediano (75 kg) masculino: | |||
Peso pesado ligero (81 kg) masculino: | |||
Peso pesado (91 kg) masculino: | |||
Peso superpesado (+91 kg) masculino: | |||
Peso minimosca (51 kg) femenino: | |||
Peso mosca (60 kg) femenino: | |||
Peso mediano (75 kg) femenino: | |||
Canotaje sprint | Oro | Plata | Bronce |
Canoa individual (C1) 200 metros masculino: | |||
Canoa individual (C1) 1000 metros masculino: | |||
Canoa doble (C2) 1000 metros masculino: | |||
Kayak individual (K1) 200 metros masculino: | |||
Kayak doble (K2) 200 metros masculino: | |||
Kayak individual (K1) 1000 metros masculino: | |||
Kayak doble (K2) 1000 metros masculino: | |||
Kayak cuádruple (K4) 1000 metros masculino: | |||
Kayak individual (K1) 200 metros femenino: | |||
Kayak individual (K1) 500 metros femenino: | |||
Kayak doble (K2) 500 metros femenino: | |||
Kayak cuádruple (K4) 500 metros femenino: | |||
Canotaje en eslalon | Oro | Plata | Bronce |
Canoa individual (C1) masculino: | |||
Canoa doble (C2) masculino: | |||
Kayak individual (K1) masculino: | |||
Kayak individual (K1) femenino: | |||
Ciclismo en BMX | Oro | Plata | Bronce |
Ciclismo BMX masculino: | |||
Ciclismo BMX femenino: | |||
Ciclismo de Montaña | Oro | Plata | Bronce |
Ciclismo de montaña masculino: | |||
Ciclismo de montaña femenino: | |||
Ciclismo en Pista | Oro | Plata | Bronce |
Persecución por equipos masculino: | |||
Sprint por equipos masculino: | |||
Sprint masculino: | |||
Omnium masculino: | |||
Keirin masculino: | |||
Persecución por equipos femenino: | |||
Sprint por equipos femenino: | |||
Sprint femenino: | |||
Omnium femenino: | |||
Keirin femenino: | |||
Ciclismo en Ruta | Oro | Plata | Bronce |
Contrarreloj masculino: | |||
Carrera en ruta masculino: | |||
Contrarreloj femenino: | |||
Carrera en ruta femenino: | |||
Natación | Oro | Plata | Bronce |
50 metros estilo libre masculino: | |||
100 metros estilo libre masculino: | |||
200 metros estilo libre masculino: | |||
400 metros estilo libre masculino: | |||
1500 metros estilo libre masculino: | |||
100 metros estilo espalda masculino: | |||
200 metros estilo espalda masculino: | |||
100 metros estilo pecho masculino: | |||
200 metros estilo pecho masculino: | |||
100 metros estilo mariposa masculino: | |||
200 metros estilo mariposa masculino: | |||
200 metros cuatro estilos masculino: | |||
400 metros cuatro estilos masculino: | |||
Relevo 4 x 100 metros estilo libre masculino: | |||
Relevo 4 x 200 metros estilo libre masculino: | |||
Relevo 4 x 100 metros cuatro estilos masculino: | |||
Maratón de natación 10 km masculino: | |||
50 metros estilo libre femenino: | |||
100 metros estilo libre femenino: | |||
200 metros estilo libre femenino: | |||
400 metros estilo libre femenino: | |||
800 metros estilo libre femenino: | |||
100 metros estilo espalda femenino: | |||
200 metros estilo espalda femenino: | |||
100 metros estilo pecho femenino: | |||
200 metros estilo pecho femenino: | |||
100 metros estilo mariposa femenino: | |||
200 metros estilo mariposa femenino: | |||
200 metros cuatro estilos femenino: | |||
400 metros cuatro estilos femenino: | |||
Relevo 4 x 100 metros estilo libre femenino: | |||
Relevo 4 x 200 metros estilo libre femenino: | |||
Relevo 4 x 100 metros cuatro estilos femenino: | |||
Maratón de natación 10 km femenino: | |||
Nado sincronizado | Oro | Plata | Bronce |
Duetos femenino: | |||
Equipos femenino: | |||
Clavado | Oro | Plata | Bronce |
Trampolín 3 metros masculino: | |||
Plataforma 10 metros masculino: | |||
Trampolín 3 metros sincronizado masculino: | |||
Plataforma 10 metros sincronizado masculino: | |||
Trampolín 3 metros femenino: | |||
Plataforma 10 metros femenino: | |||
Trampolín 3 metros sincronizado femenino: | |||
Plataforma 10 metros sincronizado femenino: | |||
Polo acuático | Oro | Plata | Bronce |
Polo acuático masculino: | |||
Polo acuático femenino: | |||
Doma clásica | Oro | Plata | Bronce |
Doma individual: | |||
Doma por equipos: | |||
Salto ecuestre | Oro | Plata | Bronce |
Salto individual: | |||
Salto por equipos: | |||
Prueba Completa | Oro | Plata | Bronce |
Prueba completa individual: | |||
Prueba completa por equipos: | |||
Esgrima | Oro | Plata | Bronce |
Sable individual masculino: | |||
Florete individual masculino: | |||
Espada individual masculino: | |||
Sable por equipos masculino: | |||
Florete por equipos masculino: | |||
Sable individual femenino: | |||
Florete individual femenino: | |||
Espada individual femenino: | |||
Florete por equipos femenino: | |||
Espada por equipos femenino: | |||
Fútbol | Oro | Plata | Bronce |
Fútbol masculino: | |||
Fútbol femenino: | |||
Gimnasia artística | Oro | Plata | Bronce |
Equipo masculino: | |||
All-Around individual masculino: | |||
Ejercicios en el suelo masculino: | |||
Caballo con arzones masculino: | |||
Anillas masculino: | |||
Salto masculino: | |||
Barra horizontal masculino: | |||
Barras paralelas masculino: | |||
Equipo femenino: | |||
All-Around individual femenino: | |||
Salto femenino: | |||
Barras asimétricas femenino: | |||
Viga de equilibrio femenino : | |||
Ejercicios en el suelo femenino: | |||
Gimnasia rítmica | Oro | Plata | Bronce |
All-Around individual femenino: | |||
All-Around por equipos femenino: | |||
Gimnasia acrobática | Oro | Plata | Bronce |
Trampolín masculino: | |||
Trampolín femenino: | |||
Halterofilia | Oro | Plata | Bronce |
56 kg masculino: | |||
62 kg masculino: | |||
69 kg masculino: | |||
77 kg masculino: | |||
85 kg masculino: | |||
94 kg masculino: | |||
105 kg masculino: | |||
Más de 105 kg masculino: | |||
48 kg femenino: | |||
53 kg femenino: | |||
58 kg femenino: | |||
63 kg femenino: | |||
69 kg femenino: | |||
75 kg femenino: | |||
Más de 75 kg femenino: | |||
Hockey sobre césped | Oro | Plata | Bronce |
Hockey masculino: | |||
Hockey femenino: | |||
Judo | Oro | Plata | Bronce |
60 kg masculino: | |||
66 kg masculino: | |||
73 kg masculino: | |||
81 kg masculino: | |||
90 kg masculino: | |||
100 kg masculino: | |||
Más de 100 kg masculino: | |||
48 kg femenino: | |||
52 kg femenino: | |||
57 kg femenino: | |||
63 kg femenino: | |||
70 kg femenino: | |||
78 kg femenino: | |||
Más de 78 kg femenino: | |||
Lucha grecorromana | Oro | Plata | Bronce |
55 kg masculino: | |||
60 kg masculino: | |||
66 kg masculino: | |||
74 kg masculino: | |||
84 kg masculino: | |||
96 kg masculino: | |||
120 kg masculino: | |||
Lucha libre | Oro | Plata | Bronce |
55 kg masculino: | |||
60 kg masculino: | |||
66 kg masculino: | |||
74 kg masculino: | |||
84 kg masculino: | |||
96 kg masculino: | |||
120 kg masculino: | |||
48 kg femenino: | |||
55 kg femenino: | |||
63 kg femenino: | |||
72 kg femenino: | |||
Pentatlón moderno | Oro | Plata | Bronce |
Pentatlón moderno masculino: | |||
Pentatlón moderno femenino: | |||
Remo | Oro | Plata | Bronce |
Scull individual masculino: | |||
Doble Scull masculino: | |||
Doble Scull ligero masculino: | |||
Cuatro Scull masculino: | |||
Cuatro Scull ligero masculino: | |||
Dos sin timonel masculino: | |||
Cuatro sin timonel masculino: | |||
Ocho con timonel masculino: | |||
Scull individual femenino: | |||
Doble Scull femenino: | |||
Doble Scull ligero femenino: | |||
Cuatro Scull femenino: | |||
Dos sin timonel femenino: | |||
Ocho con timonel femenino: | |||
Taekwondo | Oro | Plata | Bronce |
58 kg masculino: | |||
68 kg masculino: | |||
80 kg masculino: | |||
Más de 80 kg masculino: | |||
49 kg femenino: | |||
57 kg femenino: | |||
67 kg femenino: | |||
Más de 67 kg femenino: | |||
Tenis | Oro | Plata | Bronce |
Individual masculino: | |||
Dobles masculino: | |||
Individual femenino: | |||
Dobles femenino: | |||
Dobles mixto: | |||
Tenis de mesa | Oro | Plata | Bronce |
Individual masculino: | |||
Equipo masculino: | |||
Individual femenino: | |||
Equipo femenino: | |||
Tiro con arco | Oro | Plata | Bronce |
Individual masculino: | |||
Equipo masculino: | |||
Individual femenino: | |||
Equipo femenino: | |||
Tiro olímpico | Oro | Plata | Bronce |
Pistola de aire a 10 metros masculino: | |||
Pistola a 50 metros masculino: | |||
Pistola rápida de fuego a 25 metros masculino: | |||
Rifle de aire a 10 metros masculino: | |||
Rifle en posición tendida 50 metros masculino: | |||
Rifle de 3 posiciones a 50 metros masculino: | |||
Skeet masculino: | |||
Foso masculino: | |||
Doble foso masculino: | |||
Pistola de aire a 10 metros femenino: | |||
Pistola a 25 metros femenino: | |||
Rifle de aire a 10 metros femenino: | |||
Rifle de 3 posiciones a 50 metros femenino: | |||
Skeet femenino: | |||
Foso femenino: | |||
Triatlón | Oro | Plata | Bronce |
Triatlón masculino: | |||
Triatlón femenino: | |||
Vela | Oro | Plata | Bronce |
Clase Finn masculino: | |||
Clase Star masculino: | |||
Clase 49er masculino: | |||
Clase 470 masculino: | |||
Laser masculino: | |||
RS:X masculino: | |||
Clase 470 femenino: | |||
Laser radial femenino: | |||
RS:X femenino: | |||
Elliott 6m femenino: | |||
Voleibol de Sala | Oro | Plata | Bronce |
Voleibol masculino: | |||
Voleibol femenino: | |||
Voleibol de playa | Oro | Plata | Bronce |
Voleibol de playa masculino: | |||
Voleibol de playa femenino: |